Tablero

Hola,

Por favor encuentre debajo su week informe para Tzapin.
Weekly Report - Tech
Rango de fecha: semana 7–13 de febrero de 2022
Enviado desde https://www.analytics.sistematlan.com/.

Lista de informes

Resumen de visitas



 Nombre    Valor  
Visitantes únicos 773
Visitas 2.105
Acciones 6.923
Acciones máximas en una visita 43
Acciones por visita 3,3
Promedio de duración de las visitas (en segundos) 00:03:08
Porcentaje de rebote 27 %

Volver arriba ↑

Tipo de dispositivo

 Tipo de dispositivo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Ingresos  
  Teléfono inteligente 951 3.192 3,4 00:03:01 33 % 0 MXN
  Escritorio 917 3.002 3,3 00:03:22 21 % 0 MXN
  Tabléfono 145 424 2,9 00:02:05 32 % 0 MXN
  Tableta 83 245 3 00:02:44 28 % 0 MXN
  Televisión 8 56 7 00:11:39 13 % 0 MXN
  Desconocido 1 4 4 00:00:20 0 % 0 MXN

Volver arriba ↑

Marca del dispositivo

 Marca del dispositivo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Ingresos  
  Desconocido 782 2.593 3,3 00:03:08 19 % 0 MXN
  Samsung 291 921 3,2 00:02:06 30 % 0 MXN
  Apple 255 710 2,8 00:03:11 36 % 0 MXN
  Motorola 244 869 3,6 00:03:43 25 % 0 MXN
  Huawei 227 737 3,2 00:03:06 42 % 0 MXN
  Xiaomi 159 511 3,2 00:02:39 28 % 0 MXN
  Lenovo 28 119 4,3 00:05:30 18 % 0 MXN
  LG 25 106 4,2 00:04:39 52 % 0 MXN
  ZTE 25 86 3,4 00:04:19 28 % 0 MXN
  OPPO 16 70 4,4 00:05:36 31 % 0 MXN
  POCO 13 30 2,3 00:02:12 62 % 0 MXN
  Sony 9 51 5,7 00:06:13 11 % 0 MXN
  TCL 7 39 5,6 00:02:31 14 % 0 MXN
  Alcatel 5 15 3 00:01:21 20 % 0 MXN
  Google 4 9 2,3 00:00:38 25 % 0 MXN
  Blu 2 10 5 00:01:27 0 % 0 MXN
  OnePlus 2 9 4,5 00:02:27 0 % 0 MXN
  RED 2 7 3,5 00:00:02 0 % 0 MXN
  UMIDIGI 2 13 6,5 00:21:30 0 % 0 MXN
  Vivo 2 6 3 00:21:11 50 % 0 MXN
  Zuum 2 6 3 00:00:39 0 % 0 MXN
  Amazon 1 4 4 00:02:46 0 % 0 MXN
  Lanix 1 1 1 00:00:00 100 % 0 MXN
  Nokia 1 1 1 00:00:00 100 % 0 MXN

Volver arriba ↑

Resolución de pantalla

 Resolución    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
1366x768 431 1.519 3,5 00:03:44 16 % 0 %
1920x1080 125 399 3,2 00:02:48 24 % 0 %
360x780 105 377 3,6 00:04:04 36 % 0 %
360x760 78 277 3,6 00:03:16 35 % 0 %
412x892 74 258 3,5 00:04:09 27 % 0 %
393x873 69 199 2,9 00:02:08 30 % 0 %
1536x864 68 195 2,9 00:01:02 13 % 0 %
360x640 67 251 3,7 00:02:52 24 % 0 %
360x800 67 200 3 00:03:06 40 % 0 %
412x915 64 211 3,3 00:03:06 25 % 0 %
360x720 51 181 3,5 00:03:23 25 % 0 %
393x851 51 163 3,2 00:01:29 31 % 0 %
1440x900 51 157 3,1 00:05:20 22 % 0 %
1280x720 47 153 3,3 00:01:38 21 % 0 %
385x854 43 139 3,2 00:03:06 19 % 0 %
768x1024 38 92 2,4 00:00:18 37 % 0 %
412x869 37 60 1,6 00:00:55 68 % 0 %
1280x800 34 114 3,4 00:07:14 12 % 0 %
360x771 32 98 3,1 00:02:00 47 % 0 %
1280x1024 28 90 3,2 00:02:44 18 % 0 %
428x926 23 53 2,3 00:00:48 48 % 0 %
375x667 22 50 2,3 00:01:43 55 % 0 %
2560x1440 22 77 3,5 00:10:25 32 % 0 %
Otros 478 1.610 3,4 00:02:52 32 % 0 %

Volver arriba ↑

Versiones de sistema operativo

 Versión del sistema operativo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
  Windows 10 642 2.072 3,2 00:02:48 19 % 0 %
  Android 10 345 1.091 3,2 00:02:54 35 % 0 %
  Android 11 309 1.032 3,3 00:02:32 28 % 0 %
  Android 9 177 615 3,5 00:04:21 29 % 0 %
  Mac 10.15 111 339 3,1 00:04:47 27 % 0 %
  Android 8.1 70 211 3 00:03:17 44 % 0 %
  Windows 7 64 306 4,8 00:07:10 5 % 0 %
  Android 6.0 42 124 3 00:01:59 33 % 0 %
  Android 8.0 36 149 4,1 00:01:23 36 % 0 %
  GNU/Linux 29 98 3,4 00:04:03 55 % 0 %
  iOS 15.2 24 68 2,8 00:02:44 46 % 0 %
  Windows 8.1 22 60 2,7 00:03:58 32 % 0 %
  Android 5.1 20 136 6,8 00:03:55 0 % 0 %
  iOS 15.0 20 46 2,3 00:00:51 50 % 0 %
  Chrome OS 97.0 18 68 3,8 00:00:36 6 % 0 %
  Android 4.4 15 44 2,9 00:02:24 20 % 0 %
  Android 12 15 37 2,5 00:00:16 40 % 0 %
  iOS 14.6 14 45 3,2 00:04:36 21 % 0 %
  Android 7.1 13 44 3,4 00:06:53 38 % 0 %
  Android 7.0 12 61 5,1 00:07:06 0 % 0 %
  iOS 15.1 10 22 2,2 00:00:34 40 % 0 %
  iOS 13.4 9 20 2,2 00:00:33 67 % 0 %
  iOS 15.3 9 24 2,7 00:00:41 44 % 0 %
Otros 79 211 2,7 00:02:41 38 % 0 %

Volver arriba ↑

Navegadores

 Navegador    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Ingresos  
  Chrome Mobile 865 2.986 3,5 00:03:02 30 % 0 MXN
  Chrome 768 2.577 3,4 00:03:49 22 % 0 MXN
  Microsoft Edge 135 423 3,1 00:02:02 10 % 0 MXN
  Mobile Safari 93 247 2,7 00:01:21 46 % 0 MXN
  Samsung Browser 83 270 3,3 00:03:27 28 % 0 MXN
  Safari 39 112 2,9 00:01:07 33 % 0 MXN
  Firefox 22 62 2,8 00:02:34 23 % 0 MXN
  Facebook 19 32 1,7 00:01:09 58 % 0 MXN
  Chrome Mobile iOS 16 37 2,3 00:03:12 50 % 0 MXN
  DingTalk 15 17 1,1 00:00:03 93 % 0 MXN
  Huawei Browser Mobile 13 27 2,1 00:00:45 46 % 0 MXN
  Google Search App 10 16 1,6 00:00:05 40 % 0 MXN
  MIUI Browser 10 47 4,7 00:06:00 20 % 0 MXN
  Opera 10 52 5,2 00:05:40 20 % 0 MXN
  Chrome Webview 2 8 4 00:00:42 0 % 0 MXN
  Desconocido 2 2 1 00:00:00 100 % 0 MXN
  Headless Chrome 1 1 1 00:00:00 100 % 0 MXN
  Instagram App 1 2 2 00:00:20 0 % 0 MXN
  Opera Mobile 1 5 5 00:42:21 0 % 0 MXN

Volver arriba ↑

Versión del navegador

 Versión del navegador    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
  Chrome Mobile 98.0 589 2.005 3,4 00:03:03 31 % 0 %
  Chrome 98.0 470 1.580 3,4 00:03:49 22 % 0 %
  Chrome 97.0 213 717 3,4 00:03:08 18 % 0 %
  Chrome Mobile 97.0 146 495 3,4 00:02:14 21 % 0 %
  Microsoft Edge 98.0 119 372 3,1 00:02:01 11 % 0 %
  Samsung Browser 16.0 75 243 3,2 00:03:16 25 % 0 %
  Chrome Mobile 92.0 24 51 2,1 00:01:10 58 % 0 %
  Chrome 96.0 23 60 2,6 00:03:39 43 % 0 %
  Mobile Safari 14.1 23 63 2,7 00:03:05 43 % 0 %
  Chrome Mobile 95.0 22 140 6,4 00:03:25 9 % 0 %
  Chrome Mobile 94.0 21 58 2,8 00:02:42 38 % 0 %
  Mobile Safari 15.0 20 46 2,3 00:00:51 50 % 0 %
  Safari 15.2 19 52 2,7 00:00:27 32 % 0 %
  Chrome Mobile 96.0 16 43 2,7 00:03:52 69 % 0 %
  Chrome 81.0 15 44 2,9 00:02:24 20 % 0 %
  DingTalk 4.5 15 17 1,1 00:00:03 93 % 0 %
  Huawei Browser Mobile 12.0 13 27 2,1 00:00:45 46 % 0 %
  Chrome 88.0 12 61 5,1 00:09:52 8 % 0 %
  Mobile Safari 13.1 12 27 2,3 00:00:38 67 % 0 %
  Mobile Safari 15.2 12 46 3,8 00:01:35 33 % 0 %
  Chrome Mobile 87.0 11 46 4,2 00:08:54 36 % 0 %
  Chrome Mobile iOS 98.0 11 28 2,5 00:03:54 45 % 0 %
  Chrome Mobile 93.0 10 54 5,4 00:06:46 50 % 0 %
Otros 214 648 3 00:03:19 33 % 0 %

Volver arriba ↑

Familias de sistemas operativos

 Familia de sistema operativo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
  Android 1.060 3.564 3,4 00:03:03 31 % 0 %
  Windows 733 2.457 3,4 00:03:13 18 % 0 %
  Mac 136 413 3 00:04:40 27 % 0 %
  iOS 119 297 2,5 00:01:30 47 % 0 %
  GNU/Linux 37 116 3,1 00:03:53 49 % 0 %
  Chrome OS 20 76 3,8 00:02:16 5 % 0 %

Volver arriba ↑


Impulsado por Matomo Analytics
La plataforma abierta, líder en estadísticas, que respeta tu privacidad.

Para desuscribirse de este informe por favor siga este enlace: Desuscribirse.